Tabel Marimi Incaltaminte

Nike Barbati:

EU CM UK US
38.5 23.7 5.5 6
39 24.1 6M 6.5
40 24.5 6W 7
40.5 25 6.5 7.5
41 25.4 7 8
42 25.8 7.5 8.5
42.5 26.2 8 9
43 26.7 8.5 9.5
44 27.1 9 10
44.5 27.5 9.5 10.5
45 27.9 10 11
45.5 28.3 10.5 11.5
46 28.8 11 12
47 29.2 11.5 12.5
47.5 29.6 12 13
48 30 12.5 13.5

 

Nike Femei:

EU CM UK US
35 21.6 2 4.5
35.5 22 2.5 5
36 22.4 3 5.5
36.5 22.9 3.5 6
37.5 23.3 4 6.5
38 23.7 4.5 7
38.5 24.1 5 7.5
39 24.5 5.5 8
40 25 6 8.5
40.5 25.4 6.5 9
41 25,8 7 9.5
42 26.2 7.5 10

 

Nike Junior:

EU CM UK US
35.5 22.2 3 3.5Y
36 22.4 3.5 4Y
36.5 22.7 4 4.5Y
37.5 23.2 4.5 5Y
38 23.5 5 5.5Y
38.5 23.8 5.5 6Y
39 24.3 6M 6.5Y
40 24.6 6W 7Y

 

Nike Copii:

EU CM UK US
27.5 17.2 10 10.5C
28 17.6 10.5 11C
28.5 18 11 11.5C
29.5 18.4 11.5 12C
30 18.8 12 12.5C
31 19.3 12.5 13C
31.5 19.7 13 13.5C
32 20.1 13.5 1Y
33 20.5 1 1.5Y
33.5 20.9 1.5 2Y
34 21.4 2 2.5Y
35 21.8 2.5 3Y

 

Nike Copii Mici:

EU CM UK US
17 10 1.5 2C
18 10.4 2 2.5C
18.5 10.8 2.5 3C
19 11.2 3 3.5C
19.5 11.6 3.5 4C
20 12 4 4.5C
21 12.5 4.5 5C
21.5 13 5 5.5C
22 13.3 5.5 6C
22.5 13.8 6 6.5C
23.5 14.2 6.5 7C
24 14.6 7 7.5C
25 15 7.5 8C
25.5 15.5 8 8.5C
26 15.9 8.5 9C
26.5 16.3 9 9.5C
27 16.7 9.5 10C

Puma Barbati:

EU CM UK US
38.5 24.5 5.5 6.5
39 25 6 7
40 25.5 6.5 7.5
40.5 26 7 8
41 26.5 7.5 8.5
42 27 8 9
42.5 27.5 8.5 9.5
43 28 9 10
44 28.5 9.5 10.5
44.5 29 10 11
45 29.5 10.5 11.5
46 30 11 12
46.5 30.5 11.5 12.5
47 31 12 13
47.5 31.5 12.5 13.5
48 32 13 14

 

Puma Femei:

EU CM UK US
35.5 22 3 5.5
36 22.5 3.5 6
37 23 4 6.5
37.5 23.5 4.5 7
38 24 5 7.5
38.5 24.5 5.5 8
39 25 6 8.5
40 25.5 6.5 9
40.5 26 7 9.5
41 26.5 7.5 10
42 27 8 10.5

 

Puma Junior:

EU CM UK US
34.5 21 2 3
35 21.5 2.5 3.5
35.5 22 3 4
36 22.5 3.5 4.5
37 23 4 5
37.5 23.5 4.5 5.5
38 24 5 6
38.5 24.5 5.5 6.5
39 25 6 7
40 25.5 6.5 7.5

 

Puma Copii:

EU CM UK US
27.5 16.8 9.5 10.5
28 17 10 11
28.5 17.3 10.5 11.5
29 17.5 11 12
30 18 11.5 12.5
31 18.5 12 13
31.5 18.8 12.5 13.5
32 19 13 1
32.5 19.5 13.5 1.5
33 20 1 2
34 20.5 1.5 2.5

 

Puma Copii Mici:

EU CM UK US
18 11 2 3
19 12 3 4
20 13 4 5
21 13.5 4.5 5.5
22 14 5 6
23 14.5 6 7
24 15 7 8
25 15.5 8 9
26 16 8.5 9.5
27 16.5 9 10

Skechers Barbati:

EU CM UK US
39 24.5 5.5 6
39.5 25 6 7
40 25.5 6.5 7.5
41 26 7 8
41.5 26.5 7.5 8.5
42 27 8 9
42.5 27.5 8.5 9.5
43 28 9 10
44 28.5 9.5 10.5
45 29 10 11
45.5 29.5 10.5 11.5
46 30 11 12
47 30.5 11.5 12.5
47.5 31 12 13
48 31.5 12.5 13.5

 

Skechers Femei:

EU CM UK US
35 22 2 5
35.5 22.5 2.5 5.5
36 23 3 6
36.5 23.5 3.5 6.5
37 24 4 7
37.5 24.5 4.5 7.5
38 25 5 8
38.5 25.5 5.5 8.5
39 26 6 9
39.5 26.5 6.5 9.5
40 27 7 10
40.5 27.5 7.5 10.5
41 28 8 11
42 29 9 12

 

Skechers Junior:

EU CM UK US
35 22 2 3
35.5 22.5 2.5 3.5
36 23 3 4
36.5 23.5 3.5 4.5
37 23.8 4 5
37.5 24 4.5 5.5
38 24.3 5 6
39 24.5 5.5 6.5
40 25 6 7
41 26 7 8

 

Skechers Copii:

EU CM UK US
27.5 17 10 11
28 17.5 10.5 11.5
28.5 18 11 12
29 18.5 11.5 12.5
30 19 12 13
31 19.5 12.5 13.5
32 20 13 1
33 20.5 13.5 1.5
33.5 21 1 2
34 21.5 1.5 2.5
35 22 2 3

 

Skechers Copii Mici:

EU CM UK US
17 7.5 0 1
18 8 1 2
19 9 2 3
20 10 3 4
21 11 4 5
22 12 5 6
23 13 6 7
24 14 7 8
25 15 8 9
26 16 9 10
27 16.5 10 11

Under Armour Barbati:

EU CM UK US
39 24.5 6M 6.5
40 25 6W 7
40.5 25.5 6.5 7.5
41 26 7 8
42 26.5 7.5 8.5
42.5 27 8 9
43 27.5 8.5 9.5
44 28 9 10
44,5 28.5 9.5 10.5
45 29 10 11
45.5 29.5 10.5 11.5
46 30 11 12
47 30.5 11.5 12.5
47.5 31 12 13
48 31.5 12.5 13.5

 

Under Armour Femei:

EU CM UK US
35.5 22 2.5 5
36 22.5 3 5.5
36.5 23 3.5 6
37.5 23.5 4 6.5
38 24 4,5 7
38.5 24.5 5 7.5
39 25 5.5 8
40 25.5 6 8.5
40.5 26 6.5 9
41 26.5 7 9.5

 

Under Armour Junior:

EU CM UK US
35.5 22.5 3 3.5
36 23 3.5 4
36.5 23.5 4 4.5
37.5 23.8 4.5 5
38 24 5 5.5
38.5 24.3 5.5 6
39 24.5 6 6.5
40 25 6.5 7

 

Under Armour Copii:

EU CM UK US
28 17 10.5 11K
29 17.5 11 11.5K
29.5 18 11.5 12K
30 18.5 12 12.5K
31 19 12.5 13K
31.5 19.5 13 13.5K
32 20 13.5 1
33 20.5 1 1.5
33.5 21 1.5 2
34 21.5 2 2.5
35 22 2.5 3

 

Under Armour Copii Mici:

EU CM UK US
17 8 1.5 2K
18.5 9 2.5 3K
19.5 10 3.5 4K
21 11 4.5 5K
22 12 5.5 6K
23.5 13 6.5 7K
25 14 7.5 8K
26 15 8.5 9K
27 16 9.5 10K
27.5 16.5 10 10.5K

Adidas Barbati:

EU CM UK US
39 1/3 24.2 6 6.5
40 24.6 6.5 7
40 2/3 25 7 7.5
41 1/3 25.5 7.5 8
42 25.9 8 8.5
42 2/3 26.3 8.5 9
43 1/3 26.7 9 9.5
44 27.1 9.5 10
44 2/3 27.6 10 10.5
45 1/3 28 10.5 11
46 28.4 11 11.5
46 2/3 28.8 11.5 12
47 1/3 29.3 12 12.5
48 29.7 12.5 13

 

Adidas Femei:

EU CM UK US
36 22.1 3.5 5
36 2/3 22.5 4 5.5
37 1/3 22.9 4.5 6
38 23.3 5 6.5
38 2/3 23.8 5.5 7
39 1/3 24.2 6 7.5
40 24.6 6.5 8
40 2/3 25 7 8.5
41 1/3 25.5 7.5 9

 

Adidas Junior:

EU CM UK US
35 21.2 2.5 3
35.5 21.6 3 3.5
36 22.1 3.5 4
36 2/3 22.5 4 4.5
37 1/3 22.9 4.5 5
38 23.3 5 5.5
38 2/3 23.8 5.5 6
39 1/3 24.2 6 6.5
40 24.6 6.5 7
40 2/3 25 7 7.5

 

Adidas Copii:

EU CM UK US
28 16.6 10 10.5
28.5 17 10.5 11
29 17.4 11 11.5
30 17.8 11.5 12
30.5 18.3 12 12.5
31 18.7 12.5 13
31.5 19.1 13 13.5
32 19.5 13.5 1
33 20 1 1.5
33.5 20.4 1.5 2
34 20.8 2 2.5

 

Adidas Copii Mici:

EU CM UK US
16 8.1 0 1
17 9 1 2
18 9.8 2 3
19 10.6 3 4
20 11.5 4 5
21 12.3 5 5.5
22 12.8 5.5 6
23 13.2 6 6.5
23.5 13.6 6.5 7
24 14 7 7.5
25 14.5 7.5 8
25.5 14.9 8 8.5
26 15.3 8.5 9
26.5 15.7 9 9.5
27 16.1 9.5 10

New Balance Barbati:

EU CM UK US
38.5 24 5.5 6
39.5 24.5 6 6.5
40 25 6.5 7
40.5 25.5 7 7.5
41.5 26 7.5 8
42 26.5 8 8.5
42.5 27 8.5 9
43 27.5 9 9.5
44 28 9.5 10
44.5 28.5 10 10.5
45 29 10.5 11
45.5 29.5 11 11.5
46.5 30 11.5 12
47 30.5 12 12.5
47.5 31 12.5 13

 

New Balance Femei:

EU CM UK US
35 21 2.5 4.5
35.5 21.5 3 5
36 22 3.5 5.5
37 22.5 4 6
37.5 23 4.5 6.5
38 23.5 5 7
38.5 24 5.5 7.5
39.5 24.5 6 8
40 25 6.5 8.5
40.5 25.5 7 9
41.5 26 7.5 9.5

 

New Balance Junior:

EU CM UK US
35.5 22.5 3 3.5
36 22.8 3.5 4
37 23.3 4 4.5
37.5 23.5 4.5 5
38 24 5 5.5
38.5 24.5 5.5 6
39 25 6 6.5
39.5 25.5 6.5 7

 

New Balance Copii:

EU CM UK US
28 17.3 10 10.5
28.5 17.7 10.5 11
29 18 11 11.5
30 18.5 11.5 12
30.5 19 12 12.5
31 19.5 12.5 13
32 19.8 13 13.5
32.5 20.2 13.5 1
33 20.5 1 1.5
33.5 21 1.5 2
34.5 21.5 2 2.5
35 22 2.5 3

 

New Balance Copii Mici:

EU CM UK US
17 10 1.5 2
18 10.5 2 2.5
18.5 11 2.5 3
19 11.5 3 3.5
20 11.8 3.5 4
20.5 12.2 4 4.5
21 12.5 4.5 5
21.5 13 5 5.5
22.5 13.5 5.5 6
23 14 6 6.5
23.5 14.3 6.5 7
24 14.7 7 7.5
25 15 7.5 8
25.5 15.5 8 8.5
26 16 8.5 9
26.5 16.5 9 9.5
27.5 17 9.5 10

Crocs Barbati:

EU CM UK US
38-39 23.8 5 6
39-40 24.6 6 7
41-42 25.5 7 8
42-43 26.3 8 9
43-44 27.2 9 10
45-46 28 10 11
46-47 28.8 11 12
48-49 29.7 12 13
49-50 30.5 13 14

 

Crocs Femei:

EU CM UK US
36-37 22.1 4 6
37-38 22.9 5 7
38-39 23.8 6 8
39-40 24.6 7 9
41-42 25.5 8 10
42-43 26.3 9 11

 

Crocs Junior:

EU CM UK US
29-30 18.3 12 12
30-31 19.1 13 13
32-33 20 1 1
33-34 20.8 2 2
34-35 21.7 3 3
36-37 22.5 4 4
37-38 23.3 5 5
38-39 24.2 6 6

 

Crocs Copii Mici:

EU CM UK US
17-18 9.8 2 2
18-19 10.7 3 3
19-20 11.5 4 4
20-21 12.3 5 5
22-23 13.2 6 6
23-24 14 7 7
24-25 14.9 8 8
25-26 15.7 9 9
27-28 16.6 10 10
28-29 17.4 11 11

Diadora Barbati:

EU CM US
39 24.5 6.5
40 25 7
40.5 25.5 7.5
41 26 8
42 26.5 8.5
42.5 27 9
43 27.5 9.5
44 28 10
44.5 28.5 10.5
45 29 11
45.5 29.5 11.5
46 30 12
47 30.5 12.5
47.5 31 13
48 31.5 13.5

 

Diadora Femei:

EU CM US
35 21 4.4
35.5 21.5 5
36 22 5.5
36.5 22.5 6
37 23 6.5
38 23.5 7
38.5 24 7.5
39 24.5 8
40 25 8.5
40.5 25.5 9
41 26 9.5

 

Diadora Junior:

EU CM UK US
35.5 21.5 3 3.5
36 22 3.5 4
36.5 22.5 4 4.5
37 23 4.5 5
38 23.5 5 5.5
38.5 24 5.5 6
39 24.5 6 6.5

 

Diadora Copii:

EU CM UK US
28 16 10 10.5
28.5 16.3 10.5 11
29 16.5 11 11.5
29.5 16.8 11.5 12
30 17 12 12.5
31 17.5 12.5 13
31.5 18 13 13.5
32 19 13.5 1
33 19.5 1 1.5
33.5 20 1.5 2
34 20.5 2 2.5
35 21 2.5 3

 

Diadora Copii Mici:

EU CM UK US
19 10.5 3 3.5
20 11 3.5 4
20.5 11.5 4 4.5
21 12 4.5 5
22 12.5 5 5.5
22.5 12.8 5.5 6
23 13 6 6.5
23.5 13.3 6.5 7
24 13.5 7 7.5
24.5 13.8 7.5 8
25 14 8 8.5
26 14.5 8.5 9
26.5 15 9 9.5
27 15.5 9.5 10

Lotto Barbati:

EU CM UK US
38.5 25 5.5 6.5
39 25.2 6 7
40 25.5 6.5 7.5
40.5 26 7 8
41 26.5 7.5 8.5
42 27 8 9
42.5 27.5 8.5 9.5
43 27.7 9 10
43.5 28 9.5 10.5
44 28.5 10 11
45 29 10.5 11.5
45.5 29.5 11 12
46 30 11.5 12.5
47 30.5 12 13
48 31 12.5 13.5

 

Lotto Femei:

EU CM UK US
36 23 3.5 5.5
36.5 23.5 4 6
37 24 4.5 6.5
38 24.5 5 7
38.5 25 5.5 7.5
39 25.2 6 8
40 25.5 6.5 8.5
40.5 26 7 9
41 26.5 7.5 9.5
42 27 8 10